| 年月 | 沿革 | |
|---|---|---|
| 昭和51年 | 3月 | 積和不動産株式会社設立 (資本金20,000千円、本社所在地 東京都新宿区西新宿1丁目10番1号) |
| 7月 | 宅地建物取引業者免許(建設大臣)取得 | |
| 昭和55年 | 2月 | 資本金60,000千円に増資 |
| 昭和58年 | 8月 | 資本金120,000千円に増資 |
| 9月 | 一級建築士事務所登録(東京都知事) | |
| 昭和59年 | 2月 | 本社を東京都新宿区西新宿1丁目11番3号に移転 |
| 10月 | 資本金318,000千円に増資 建設業者登録(東京都知事) |
|
| 昭和60年 | 8月 | 横浜積和管理株式会社設立 |
| 9月 | 本社を東京都新宿区西新宿1丁目20番3号に移転 | |
| 昭和61年 | 2月 | 資本金390,000千円に増資 |
| 4月 | 東京積和管理株式会社設立 埼玉積和管理株式会社設立 |
|
| 8月 | 資本金514,800千円に増資 | |
| 昭和62年 | 8月 | 千葉積和管理株式会社設立 |
| 昭和63年 | 2月 | 資本金951,600千円に増資 |
| 9月 | 資本金1,576,600千円に増資 東京店頭市場に株式を公開 |
|
| 平成元年 | 3月 | 資本金1,668,960千円に増資 |
| 平成4年 | 8月 | 積和データサービス株式会社設立 |
| 平成8年 | 2月 | 本社を東京都新宿区西新宿1丁目11番3号に移転 |
| 平成10年 | 6月 | 本社を東京都渋谷区代々木2丁目1番1号に移転 |
| 平成11年 | 12月 | 東京証券取引所市場第ニ部に上場 |
| 平成13年 | 2月 | 横浜積和管理株式会社、東京積和管理株式会社、埼玉積和管理株式会社、千葉積和管理株式会社は東京積和管理株式会社を存続会社として合併し、積和管理株式会社に商号変更 |
| 平成15年 | 6月 | MAST賃貸センター株式会社設立 |
| 平成16年 | 2月 | 積和データサービス株式会社と合併 |
| 平成17年 | 1月 | 株式交換による積水ハウス株式会社の完全子会社化に伴い、東京証券取引所の上場廃止 |
| 2月 | 株式交換による積水ハウス株式会社の完全子会社化 | |
| 平成21年 | 8月 | 積和不動産KRM株式会社ならびに積和不動産札幌株式会社と合併 (資本金1,758,960千円) |
| 平成22年 | 11月 | マストパートナーズ株式会社設立 |





