会社情報

  • ごあいさつ
  • 会社概要
  • 会社沿革
  • 経営情報
    • 決算公告
    • 電子公告
  • 会社情報トップへ

経営情報

  • 決算公告
  • 電子公告

主要な経営指標等の推移(連結経営指標等)

    平成22年1月期 平成23年1月期 平成24年1月期
営業収益 (百万円) 152,987 166,860 177,877
経常利益 (百万円) 6,225 6,319 7,232
当期純利益 (百万円) 3,675 3,600 3,922
純資産額 (百万円) 31,211 33,493 36,099
総資産額 (百万円) 67,896 72,975 81,704
1株当たり純資産額 (円) 1,350.04 1,448.73 1,561.43
1株当たり当期純利益 (円) 169.15 155.72 169.65
自己資本比率 (%) 46.0 45.9 44.2
自己資本利益率 (%) 12.8 11.1 11.3
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 10,126 6,704 12,689
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △7,433 △8,319 △6,242
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △406 △1,317 △1,317
現金及び現金同等物期末残高 (百万円) 22,620 19,688 24,817

営業収益の推移(百万円)

業績推移のグラフ

  平成20年1月期 平成21年1月期 平成22年1月期 平成23年1月期 平成24年1月期
連結 126,045 136,589 152,987 166,860 177,877
単体 119,225 128,930 144,716 157,676 167,603

期末管理戸数の推移(戸)

管理戸数推移のグラフ

  平成20年1月期 平成21年1月期 平成22年1月期 平成23年1月期 平成24年1月期
一括借上 122,488 133,524 158,654 168,594 177,660
自社所有 1,209 1,725 2,226 2,501 3,175
集金管理 2,923 2,842 3,475 3,639 4,092
合計 126,620 138,091 164,355 174,734 184,927
積和不動産グループ
全国の賃貸管理実績47万戸、仲介事業所は100拠点以上。積和不動産は全国6社。
積和不動産グループ